更新时间:2024-08-16
一款兼具高可靠性、可操作性和高速性的超灵敏型彩色亮度计FPD相关设备、汽车仪表板、磷光材料等光学设备的亮度和色度控制越来越严格,随之而来的是对微弱光的高精度和高速测量的需求越来越大.该款仪器可以满足要求。
受光元件 | 光电倍增管 |
---|---|
光学系统 | 物镜:f=80mm F2.5,目镜:观察视野5° |
光谱灵敏度特性 | 近似CIE1931配色功能 |
测量角度 | 3°/2°/1°/0.2°/0.1° * 可切换 |
测量距离 | 350mm ~ ∞(距物镜硬件端面的距离) |
测量范围 | 自动/手动5步切换 |
测量功能(* 1) | x, y, L (x, y: 色度坐标, L: 亮度) 和± ⊿ u', v', L (u', v': 色度坐标, L: 亮度) 和 ± ⊿ X, Y, Z ( X、Y、Z:三色值)和± ⊿ Tc、duv、L(Tc:相关色温,duv:偏差)和± ⊿ CIE1976 L * a * b *, ⊿ Eab * 和± ⊿, CIE1976 L * u * v *, ⊿Euv * 和 ± ⊿ |
亮度测量范围(* 2) | 0.00005 至 1,200,000 cd / m² |
亮度精度保证范围(*2) | 0.005 至 1,200,000 cd / m 2 |
亮度精度(* 3) | ±4%以内 |
饱和精度 | (饱和度1)dx、dy:±0.005以内(*3) (饱和度2)dx、dy:±0.008以内(*4) |
重复性:亮度(* 5) | 2.0%:0.005 到 0.025 cd/m² 0.8%:0.025 cd/m² 或更多 |
重复性:饱和度 (x, y) (* 6) | xy 0.003以内:0.025 cd/m 2以上 |
测量时间(* 7) | 约 2 秒 |
响应速度 | NORMAL(整个范围):大约 30ms FAST 范围 1:大约 5ms 范围 2:大约 0.5ms 范围 3:大约 0.05ms 范围 4:大约 0.5ms 范围 5:大约 0.05ms |
模拟输出 | 模拟电压输出 DC 0-4V(与 X2 / Y / Z 成正比) 数字输出 * 接口:RS-232C、USB 2.0 |
展示 | 点阵液晶显示器 20 字符 x 4 行,带照明功能 |
界面 | RS-232C,USB 2.0 |
电源供应 | 专用 AC 适配器 AC100-240V (50 / 60Hz) |
能量消耗 | 约20W |
使用条款 | 温度:0-40℃,湿度:85%RH以下,无凝露 |
外形尺寸(宽 x 深 x 高) | 154 x 355 x 212 毫米 |
大量的 | 3.6公斤 |
(* 1) ± ⊿ 表示与参考值的差异
(* 2) 对于标准光源 A
(* 3) 标准光源 A,自动量程
(* 4) 亮度参考面和有色玻璃的组合,颜色调整时开启
(O-55、Y-48、A-73B、IRA-05、T-44、R-61、B-46、V-44、G-54)
(*5)标准光源A,测量角度3°、2σ、SINGLE 模式、自动量程
(*6) 标准光源 A、2σ、SINGLE 模式、
SINGLE 测量模式下的自动量程(*7) 测量间隔
测量角度 | 测量距离 [mm] (*) | ||||
---|---|---|---|---|---|
350 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | |
3° | 15.0 | 23.1 | 49.2 | 255 | 510 |
2° | 10.0 | 15.4 | 32.8 | 169 | 341 |
1° | 5.0 | 7.7 | 16.4 | 85 | 170 |
0.2° | 1.0 | 1.5 | 3.3 | 17 | 34 |
0.1° | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 8 | 17 |
(*) 距物镜硬件端头的距离
(*) 此表中的值为设计参考值,可能与实际直径略有不同。
测量角度 | 范围-1 | 范围-2 | 范围-3 | 范围-4 | 范围-5 |
---|---|---|---|---|---|
3° | 0.00005 到 0.15 | 0.0005-1.5 | 0.005~15 | 0.05-150 | 0.5-1,500 |
2° | 0.0001-0.3 | 0.001~3 | 0.01-30 | 0.1-300 | 1-3,000 |
1° | 0.0004-1.2 | 0.004-12 | 0.04 到 120 | 0.4-1,200 | 4 至 12,000 |
0.2° | 0.01-30 | 0.1-300 | 0.4-1,200 | 10-30,000 | 100-300,000 |
0.1° | 0.04 到 120 | 0.4-1,200 | 4 到 120,00 | 100-300,000 | 400-1,200,000 |