更新时间:2026-06-05
SENSECA手持式照度计/光度计/辐射计(PRO D01/D05)(专业数字探头用多功能手持仪表/数据记录仪)有报警功能,可设置报警阈值与回差,超限后LCD提示并蜂鸣器报警。
一,SENSECA手持式照度计/光度计/辐射计(PRO D01/D05)(专业数字探头用多功能手持仪表/数据记录仪)简介:
PRO D01(1接口)、PRO D05.2(2接口)、PRO D05.3(3接口)是专业级多功能手持仪表,功能丰富、坚固耐用、操作舒适,确保安全可靠使用。其中PRO D05.2与PRO D05.3具备数据记录功能与USB充电电池系统。
二,SENSECA手持式照度计/光度计/辐射计(PRO D01/D05)(专业数字探头用多功能手持仪表/数据记录仪)特点:
1.显示屏:
多语言大尺寸点阵/纯文本LCD,带背光,宽视角,白天黑夜均可清晰读取。可显示大字体测量值、统计数据或实时历史曲线。支持HOLD(保持)与REL(相对值)功能,可切换多种测量单位。
2.数据记录(仅PRO D05):
大容量存储:最多100万组数据,基于文件系统。数据以CSV格式保存,通过USB连接电脑即可识别为U盘,无需专用软件即可读取分析。免费软件ProXware可在下载。内置实时时钟(RTC),每条记录带时间戳。
3.报警功能:
可设置报警阈值与回差,超限后LCD提示并蜂鸣器报警。
三, 配置与测量:
1.探头:
仪表与DX系列数字探头数字通信,探头线最长可达10米。可测温度、压力(绝压/表压/差压)、湿度(相对/绝对/露点等)、光照辐射量、室内空气质量(CO₂、VOC指数)、土壤湿度。数字探头出厂校准,更换无需重新校准。连接USB时自动切换外部供电。
2.电脑连接:
通过USB‑C接口读取/下载内部数据(仅PRO D05),或连接ProXware软件。
3.统计功能:
自动计算最小值、平均值、最大值,可清除统计数据重新开始。
四, 通用技术参数:
参数 | |
输入接口 | PRO D01:1个;PRO D05:2或3个;M12接口,适配DX数字探头 |
存储容量(仅PRO D05) | 最多100万组数据,带时间戳,CSV格式保存 |
记录方式(仅PRO D05) | 自动记录,支持手动启动/停止 |
记录间隔(仅PRO D05) | 1/2/5/10/15/30秒;1/2/5/10/15/30分钟;1小时 |
时钟 | 用户可设置RTC,25℃下月误差最大1分钟 |
显示屏 | 140×160点阵背光LCD,可视区域42×50mm |
用户界面 | 实时曲线,多语言(英/德/意/法/西) |
电脑连接 | USB‑C,大容量存储模式(仅PRO D05) |
供电 | PRO D01:4节AA碱性电池;PRO D05:4节AA可充电镍氢电池;外部5V DC USB‑C供电 |
功耗 | 典型10mA(不含探头) |
电池续航 | 典型>200小时(满电、背光关闭,实际取决于传感器数量与类型) |
自动关机 | 用户可设置,外接电源时自动禁用 |
工作条件 | -5~50℃,0~95%RH(无冷凝) |
存储温度 | -25~65℃(不含电池) |
防护等级 | IP67(探头接口除外),IK06(1焦耳) |
尺寸 | 170×78×38mm |
重量 | PRO D01约340g;PRO D05.2约370g;PRO D05.3约380g |
外壳材质 | ABS、TPE(侧边防护),面板聚酯 |
五, 订货型号:
型号 | 说明 |
PRO D01 货号486134 | 单通道手持数字探头仪表,配4节AA碱性电池 |
PRO D05.2 货号486136 | 2通道手持数据记录仪,配4节镍氢充电电池、USB线、免费软件 |
PRO D05.3 货号486137 | 3通道手持数据记录仪,配4节镍氢充电电池、USB线、免费软件 |
六, DX 6X1系列 数字式光辐射探头
1.特点:
快速、准确、可互换、低功耗、坚固的铝制结构、可选配ACCREDIA认证证书。
2.适配仪器:
DX 6X1系列系列探头适用于PRO D01/PRO D05手持式仪
3.可测量:
照度、亮度、辐照度(可提供UVA、UVB、UVC、UVBC和蓝光波段的专用探头)、PAR(光合有效辐射)
4.探头型号介绍:
DX 611(照度) | ||||
项目 | 参数 | |||
测量范围(lux) | 0.10-199.99 | 200-1999.9 | 2000-19999 | 20000-400000 |
分辨率(lux) | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 |
光谱范围 | 符合标准明视觉曲线V(λ) | |||
α(温度系数)f6(T) | <0.05%K | |||
校准不确定度 | <4% | |||
f1(与明视觉响应V(λ)的符合度) | <6% | |||
f2(余弦响应误差) | <3% | |||
<1% | ||||
f4(仪器读数误差) | <0.5% | |||
f5(疲劳) | <0.5% | |||
等级 | B | |||
年漂移 | <1% | |||
参考标准 | CIE n°69-UNI 11142 | |||
项目 | 参数 | |||
0.0010-1.9999 | 2.000-19.999 | 20.00-199.99 | 200.0-1999.9 | |
分辨率(W/m³) | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
光谱范围 | 400-1050nm | |||
校准不确定度 | <5% | |||
f2(余弦响应误差) | <6% | |||
f3(线性误差) | <1% | |||
f4(仪器读数误差) | ±1 digit | |||
f5(疲劳) | <0.5% | |||
年漂移 | <1% | |||
DX 631(叶绿素场中的光子通量PAR) | ||||
项目 | 参数 | |||
测量范围(μmol/m³s) | 0.1-19.99 | 200.0-1999.9 | 2000-10000 | |
分辨率(μmol/m³s) | 0.01 | 0.1 | 1 | |
光谱范围 | 400-700nm | |||
校准不确定度 | <5% | |||
f2(余弦响应误差) | <6% | |||
f3(线性误差) | <1% | |||
f4(仪器读数误差) | ±1 digit | |||
f5(疲劳) | <0.5% | |||
年漂移 | <1% | |||
DX 641-UVA(UVA辐照度) | ||||
项目 | 参数 | |||
测量范围(W/m³) | 0.0010-1.9999 | 2.000-19.999 | 20.00-199.99 | 200.0-1999.9 |
分辨率(W/m³) | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
光谱范围 | ||||
校准不确定度 | <5% | |||
f3(线性误差) | <1% | |||
f4(仪器读数误差) | ±1 digit | |||
f5(疲劳) | <0.5% | |||
年漂移 | <2% | |||
DX 641-UVB(UVB辐照度) | ||||
项目 | 参数 | |||
测量范围(W/m³) | 0.0010-1.9999 | 2.000-19.999 | 20.00-199.99 | 200.0-1999.9 |
分辨率(W/m³) | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
光谱范围 | 280-315nm(峰值305nm) | |||
校准不确定度 | <5% | |||
f3(线性误差) | <2% | |||
f4(仪器读数误差) | ±1 digit | |||
f5(疲劳) | <0.5% | |||
年漂移 | <2% | |||
DX 641-UVC(UVC辐照度) | ||||
项目 | 参数 | |||
测量范围(W/m³) | 0.0010-1.9999 | 2.000-19.999 | 20.00-199.99 | 200.0-1999.9 |
分辨率(W/m³) | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
光谱范围 | 220-280nm(峰值260nm) | |||
校准不确定度 | <5% | |||
f3(线性误差) | <1% | |||
f4(仪器读数误差) | ±1 digit | |||
f5(疲劳) | <0.5% | |||
年漂移 | <2% | |||
DX 641-UVBC(UVBC辐照度) | ||||
项目 | 参数 | |||
测量范围(W/m³) | 0.0010-1.9999 | 2.000-19.999 | 20.00-199.99 | 200.0-1999.9 |
分辨率(W/m³) | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
光谱范围 | 210-355nm(峰值265nm) | |||
校准不确定度 | <7%(在254nm处校准) | |||
f3(线性误差) | <2% | |||
f4(仪器读数误差) | ±1 digit | |||
f5(疲劳) | <0.5% | |||
年漂移 | <2% | |||
DX 681(蓝光光谱范围的辐照度) | ||||
项目 | 参数 | |||
测量范围(W/m³) | 0.0010-1.9999 | 2.000-19.999 | 20.00-199.99 | 200.0-1999.9 |
分辨率(W/m³) | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
光谱范围 | 380-550nm蓝光致损伤作用曲线B(λ) | |||
校准不确定度 | <10% | |||
f2(余弦响应误差) | <6% | |||
f3(线性误差) | <3% | |||
f4(仪器读数误差) | ±1 digit | |||
f5(疲劳) | <0.5% | |||
年漂移 | <2% | |||
七,产品外形(仅供参考以实物为准):
1.DX 6X1系列 数字式光辐射探头
2. PRO D01(1接口)、PRO D05.2(2接口)、PRO D05.3(3接口)是专业级多功能手持仪表



