EYE2系列色彩分析仪为显示领域产品测量,提供了精度高、速度快、性能强、功能全的可靠方案。主要应用显示领域(LCD显示领域笔记本电脑校色系统,平板产品生产测试,车载屏白平衡调整等;OLED显示领域*端手机Gamma调节,屏下摄像头检测,穿戴产品测量等;Mini/MicroLED等新型显示领域Mini-LED背光产品检测,*端Mini-LED显示屏检测等)
一, EYE2系列色彩分析仪可测量项目:
亮色度、XYZ、色温、主波长、对比度、均匀性、Gamma、Flicker、△E
二, 功能特点:
① HDR、广色域、Mini-LED等新型显示测量
② 低亮条件下快速测量
③ 同步、触发多种协调模式
④ 兼容WIN/MAC多系统
⑤ 集成JC Gamma算法,提升Gamma调节速度
⑥ 遵循CIE 1931配色函数
⑦ 支撑多种测量速度模式
⑧ 支持XYZ、xylv、FMA/JEIDA多种数据格式
⑨ 兼容USB2.0、RS232C接口
⑩ 支持色域、对比度、均匀性自助测量
三,核心优势:
① 测量范围广:
▶亮度范围0.0001cd/m²~100000+ cd/m²
▶满足近距离接触测量、中远距离测量等需求,最大支持2000mm距离测量
② 易用易集成:
▶新型的USB锁扣固定装置设计
▶配套管理软件,协议通用,操作简单
▶定制SDK,方便工厂集成
③ 口径种类全:
▶测量口径覆盖φ1/φ2/φ4/φ10/φ27,其中φ1产品业内很少
▶其中远程探头最大可测量区域面积φ128mm,满足不同尺寸产品测量需求
④ 测量精度高:
▶光谱敏感度严格匹配CIE1931配色函数
▶快速准确测量各类显示产品的亮色度参数
四,产品布局:
口径 | 型号 | 描述 |
φ2mm | EYE2-402 | 精度保证范围:0.002~12000cd/m²适用2寸以下低亮度高速高精度测量,可满足Microled,智能腕表等穿戴小口径测量需求 |
φ2mm | EYE2-402E | 精度保证范围:0.003~35000cd/m²适用2寸以下低亮度高速高精度测量,可满足Microled,智能腕表等穿戴小口径测量需求 |
φ2mm | EYE2-402-2 | 精度保证范围:0.002~12000cd/m²双镜头系统工作,完成两个设备功能。单镜头性能对标EYE2-402,可有效降低成本,于屏下摄像头,高度定制化,满足个性需求 |
φ4mm | EYE2-404 | 精度保证范围:0.002~8000cd/m² |
φ1mm | EYE2-401 | 精度保证范围:0.05~30000cd/m²1mm口径探头,应用于AR显示微显示模组,UDC屏下摄像头区域测试 |
φ13~128mm | EYE2-T600 | 精度保证范围:0.1~50000cd/m²高量程、远距离(可调测试距离110-2000mm)、大尺寸,应用于大尺寸背光产品、Mini-LED、激光电视、投影测试等检测 |
φ10mm | EYE2-400A | 精度保证范围:0.001~4000cd/m²适用2寸以上屏体极低亮度高速测量,适合小型智能手机、车载显示屏等 |
φ10mm | EYE2-100 | 精度保证范围:0.01~8000cd/m²适用2寸以上屏体,最佳性价比 |
φ10mm | EYE2-200 | 精度保证范围:0.01~5000cd/m²适用2寸以上屏体广泛的精度保证的亮度范围,如OLED LCD量测 |
φ10mm | EYE2-400EA | 精度保证范围:0.01~30000cd/m² |
φ10mm | EYE2-M50 | 精度保证范围:0.05~50000cd/m²支持光谱分布图测量,支持wavefrom波形测量 |
φ10mm | EYE2-600A | 精度保证范围:0.0001~100000cd/m²适用于LCD/OLED/Mini-LED等各类显示应用场景;匹配VESA Display True Black600 |
φ27mm | EYE2-400 | 精度保证范围:0.001~5000cd/m²适用于5寸以上屏体极低亮度高速测量,适合智能手机、车载显示屏、PC、笔电等 |
φ27mm | EYE2-400P | 精度保证范围:0.001~8000cd/m² |
φ27mm | EYE2-400E | 精度保证范围:0.01~45000cd/m²适用于5寸以上屏体,可满足Mini-LED、背光等高亮测量需求 |
φ27mm | EYE2-400G | 精度保证范围:0.001~5000cd/m²兼容USB/Cameralink接口,硬件加速实现高效Gamma |
φ27mm | EYE2-S700 | 精度保证范围:0.001~5000cd/m² 50KSPS高采样,10倍以上的超精细波形测量,对标好的屏幕波动分析仪器,用于高刷屏Fliker、屏幕响应时间、拖影、刷新率测量 |
φ27mm | CMCI-G100 | 精度保证范围:0.001~5000cd/m² 智能化集成产品,支持多种图像信号输出,支持高速电气和光学测量,支持多种模组分析模型,50KSPS光学测量、200KSPS电气测量,mV电压、μA电流采样,频率响应、灰阶响应、拖影等,光电分析、定制化,光电一心、硬件加速,兼容多规格探头、支持高精度示波器功能、兼容实验室和产线 |
五, 产品图片(仅供参考以实物为准)



