更新时间:2024-08-16
人体对物体或两个物体之间的静电有时会产生高达数万伏的电压,可能引起电气、电子设备的电路发生故障,甚至损坏。EDS 30V是一款*的智能型静电放电发生器,国内自主研发生产,集放电枪头和触摸屏控制于一体的静电放电模拟器,依照 ISO 10605 和 GB/T 19951的标准执行。LCD触摸屏简单易操作,电源可选择AC与电池盒,RC模块可更换,内置温度湿度计,确保了在各种测试场合使用的可靠性。
智能型静电放电发生器
人体对物体或两个物体之间的静电有时会产生高达数万伏的电压,可能引起电气、电子设备的电路发生故障,甚至损坏。EDS 30V是一款*的智能型静电放电发生器,输出电压30kV,自主研发生产,集放电枪头和触摸屏控制于一体的静电放电模拟器,依照 ISO 10605 和 GB/T 19951的标准执行。LCD触摸屏简单易操作,电源可选择AC与电池盒,RC模块可更换,内置温度湿度计,确保了在各种测试场合使用的可靠性。
特点: 人体工程学设计
> LCD触摸屏控制
> 温湿度记录和保
> 自动极性转换
> 放电模块可互换,自动识别
> 内置标准测试程序库
> 智能检测空气放电失效性
技术参数 | |
接触放电 | 200 V – 30,000 V(±5%) |
空气放电 | 200 V – 30,000 V(±5%) |
电压步进 | 100 V |
保持时间 | 大于 5 s |
极性 | 正、负 |
RC模块识别 | 自动识别并LCD显示 |
温湿度 | 内置温湿度计,记录和保护功能 |
脉冲重复频率 | 单次/0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20 Hz |
触发模式 | 手动&自动 |
脉冲计数 | 1-9999 |
接触放电模式 | 330 PF / 2000 Ω 150 PF / 2000 Ω 330 PF / 330 Ω 150 PF / 330 Ω |
简易程序 | 依据各种标准等级进行测试 |
上升时间 | 0.7-1.0 ns |
快速启动测试程序 | 参数在线可调,简单迅速,易于操作 |
评估程序 | 进行20 Hz接触放电,对受试设备的测试点进行评估 |
标准测试程序 | ISO 10605 |
通用参数 | |
重量 | 约12.0 kg |
重量(静电枪) | 约2.0 kg |
环境温度 | 15 ℃ - 35 ℃(操作条件) |
相对湿度 | 30%-60%(操作条件) |
气压范围 | 86 kPa-106 kPa |
工作电源 | 100 V-240 V(±10%); 50/60 Hz(大陆地区默认AC 220 V 50 HZ) |
标准配置 | |
1、放电枪 | 放电枪与控制 一把 |
2、高压发生器 | 程控高压电源 一台 |
3、RC阻容模块 | 330 PF/ 2000 Ω;150 PF / 2000 Ω; 330 PF / 330 Ω;150 PF / 330 Ω 放电模块可更换 |
4、放电电极 EDS 30T-CONT | 接触放电头 |
5、放电电极 EDS 20H-AIR | 空气放电头 |
6、接地线 | 2 m 接地线 |
7、包装箱 | 手提箱 |
8、资料 | 原厂测试校准证书和操作手册 |
选配附件 |
1、RC阻容模块
| 100 pF/1500 ohm (EDS) 150 pF/150 ohm (EDS) 500 pF/500 ohm (EDS) 500 pF/5000 ohm (EDS) 200 pF/0 ohm (EDS) | 500 pF/0 ohm (EDS) 500 pF/100 ohm (EDS) 可根据用户需求定制放电模块 |
2、放电电极 EDS 20H-CONT | 150 pF/330 ohm、快速继电器放电模块、上升时间 200 ps - 300 ps
|
3、电池盒EDS01 | 8*2600 mAh镍氢充电电池,代替AC电源。接触放电+30 kV,1 Hz,大约8 h。尺140 mm*100 mm*35 mm。重量0.5 Kg |
4、电池充电器ACS310 | 用于电池盒充电 |
选配附件 | |
5、静电放电试验配置 ESDD | 接地高压电阻 2x470 kohm |
垂直耦合板 500x500 mm | |
水平耦合板 1600x800 mm | |
参考接地板 2700x1800 mm | |
测试桌 1600x800x800 mm,全实木,满足IEC 61000-4-2要求 | |
6、ESD 校准装置 ESD-CALA | 用于IEC/EN61000-4-2的波形校准,包括2 ohm 靶子/4 GHz,同轴电缆,使用说明书 |
7、衰减器JZ602 | 阻抗:50 W 衰减:20 db |
8、衰减器JZ603 | 阻抗:50 W 衰减:30 db |